MIDI Kompendium Allgemeines  Befehle  Tabellen  
Controller 
Hersteller ID´s 
Notenbezeichnungen 
Program Change 
General MIDI Klangbelegung 
General MIDI Drum-Belegung 
 
Befehlsübersicht 
Die folgende Tabelle zeigt die MIDI Notennummer (MIDI), die übliche MIDI-Bezeichnung (Note 1), die entsprechenden Hertz Werte bei Kammerton a = 440 Hz (Hz), die bei manchen Herstellern (z.B. Roland, Kurzweil ..) übliche MIDI-Bezeichnung (Note 2) und die deutsche Bezeichnung mit Anmerkungen zur Orientierung. 
 
MIDI Note1 Hz Note2 Deutsche Bezeichnung
0 C-2 8,176 C-1 C,,,
1 C#-2 8,662 C#-1 Cis,,,/Des,,,
2 D-2 9,177 D-1 D,,,
3 D#-2 9,723 D#-1 Dis,,,/Es,,,
4 E-2 10,301 E-1 E,,,
5 F-2 10,913 F-1 F,,,
6 F#-2 11,562 F#-1 Fis,,,/Ges,,,
7 G-2 12,250 G-1 G,,,
8 G#-2 12,978 G#-1 Gis,,,/As,,,
9 A-2 13,750 A-1 A,,,
10 A#-2 14,568 A#-1 Ais,,,/B,,,
11 B-2 15,434 B-1 H,,,
Subkontraoktave
12 C-1 16,352 C0 C,,
13 C#-1 17,324 C#0 Cis,,/Des,,
14 D-1 18,354 D0 D,,
15 D#-1 19,445 D#0 Dis,,/Es,,
16 E-1 20,601 E0 E,,
17 F-1 21,826 F0 F,,
18 F#-1 23,124 F#0 Fis,,/Ges,,
19 G-1 24,499 G0 G,,
20 G#-1 25,956 G#0 Gis,,/As,,
21 A-1 27,500 A0 A,, / 88er KB (Anfang)
22 A#-1 29,135 A#0 Ais,,/B,,
23 B-1 30,867 B0 H,,
Kontraoktave
24 C0 32,703 C1 C,
25 C#0 34,648 C#1 Cis,/Des,
26 D0 36,708 D1 D,
27 D#0 38,890 D#1 Dis,/Es,
28 E0 41,203 E1 E / 76er KB (Anfang)
29 F0 43,653 F1 F,
30 F#0 46,249 F#1 Fis,/Ges,
31 G0 48,999 G1 G,
32 G#0 51,913 G#1 Gis,/As,
33 A0 55,000 A1 A,
34 A#0 58,270 A#1 Ais,/B,
35 B0 61,735 B1 H,
Grosse Oktave
36 C1 65,406 C2 C / 61er KB (Anfang)
37 C#1 69,295 C#2 Cis/Des
38 D1 73,416 D2 D
39 D#1 77,781 D#2 Dis/Es
40 E1 82,406 E2 E
41 F1 87,307 F2 F
42 F#1 92,499 F#2 Fis/Ges
43 G1 97,998 G2 G
44 G#1 103,82 G#2 Gis/As
45 A1 110,00 A2 A
46 A#1 116,56 A#2 Ais/B
47 B1 123,47 B2 H
Kleine Oktave
48 C2 130,81 C3 c
49 C#2 138,59 C#3 cis/des
50 D2 146,83 D3 d
51 D#2 155,56 D#3 dis/es
52 E2 164,81 E3 e
53 F2 174,61 F3 f
54 F#2 184,99 F#3 fis/ges
55 G2 195,99 G3 g
56 G#2 207,65 G#3 gis/as
57 A2 220,00 A3 a
58 A#2 233,08 A#3 ais/b
59 B2 246,94 B3 h
Eingestrichene Oktave
60 C3 261,63 C4 c' / Schluessel-C
61 C#3 277,18 C#4 cis'/des'
62 D3 293,66 D4 d'
63 D#3 311,13 D#4 dis'/es'
64 E3 329,63 E4 e'
65 F3 349,23 F4 f'
66 F#3 369,99 F#4 fis'/ges'
67 G3 391,99 G4 g'
68 G#3 415,31 G#4 gis'/as'
69 A3 440,00 A4 a' / Kammerton a'(440Hz)
70 A#3 466,16 A#4 ais'/b'
71 B3 493,88 B4 h'
Zweigestrichene Oktave
72 C4 523,25 C5 c''
73 C#4 554,37 C#5 cis''/des''
74 D4 587,33 D5 d''
75 D#4 622,25 D#5 dis''/es''
76 E4 659,26 E5 e''
77 F4 698,46 F5 f''
78 F#4 739,99 F#5 fis''/ges''
79 G4 783,99 G5 g''
80 G#4 830,61 G#5 gis''/as''
81 A4 880,00 A5 a''
82 A#4 932,32 A#5 ais''/b''
83 B4 987,77 B5 h''
Dreigestrichene Oktave
84 C5 1046,5 C6 c'''
85 C#5 1108,7 C#6 cis'''/des'''
86 D5 1174,7 D6 d'''
87 D#5 1244,5 D#6 dis'''/es'''
88 E5 1318,5 E6 e'''
89 F5 1396,9 F6 f'''
90 F#5 1480,0 F#6 fis'''/ges'''
91 G5 1568,0 G6 g'''
92 G#5 1661,2 G#6 gis'''/as'''
93 A5 1760,0 A6 a'''
94 A#5 1864,7 A#6 ais'''/b'''
95 B5 1975,5 B6 h''' / 61er KB (Ende)
Viergestrichene Oktave
96 C6 2093,0 C7 c''''
97 C#6 2217,5 C#7 cis''''/des''''
98 D6 2349,3 D7 d''''
99 D#6 2489,0 D#7 dis''''/es''''
100 E6 2637,0 E7 e''''
101 F6 2793,8 F7 f''''
102 F#6 2960,0 F#7 fis''''/ges''''
103 G6 3136,0 G7 g'''' / 76er KB (Ende)
104 G#6 3322,4 G#7 gis''''/as''''
105 A6 3520,0 A7 a''''
106 A#6 3729,3 A#7 ais''''/b''''
107 B6 3951,1 B7 h''''
Fünfgestrichene Oktave
108 C7 4186,0 C8 c''''' / 88er KB (Ende)
109 C#7 4434,9 C#8 cis'''''/des'''''
110 D7 4698,6 D8 d'''''
111 D#7 4978,0 D#8 dis'''''/es'''''
112 E7 5274,0 E8 e'''''
113 F7 5587,7 F8 f'''''
114 F#7 5919,9 F#8 fis'''''/ges'''''
115 G7 6271,9 G8 g'''''
116 G#7 6644,9 G#8 gis'''''/as'''''
117 A7 7040,0 A8 a'''''
118 A#7 7458,6 A#8 ais'''''/b'''''
119 B7 7902,1 B8 h'''''
Sechsgestrichene Oktave
120 C8 8372,0 C9 c''''''
121 C#8 8869,8 C#9 cis''''''/des''''''
122 D8 9397,3 D9 d''''''
123 D#8 9956,1 D#9 dis''''''/es''''''
124 E8 10548,1 E9 e''''''
125 F8 11175,3 F9 f''''''
126 F#8 11839,8 F#9 fis''''''/ges''''''
127 G8 12543,9 G9 g''''''
 
 
Copyright © 1994-2008 ZeM College GbR - Alle Angaben ohne Gewähr